C
ategory
校务公开附件3:银川市项目预算绩效目标公开情况表
发布时间:2019-02-16 19:13责任编辑:信息中心点击:次
附件3: | ||||
银川市项目预算绩效目标公开情况表 | ||||
(2019年) | ||||
项目名称 | 教师培训经费 | |||
主管部门及代码 | 银川市教育局 | 预算单位 | 银川高级中学 | |
项目属性 | 新增 | 项目期 | 一年 | |
项目资金 (万元) |
中期资金总额 | 年度资金总额 | 15万元 | |
其中财政拨款 | 其中财政拨款 | 15万元 | ||
其他资金 | 其他资金 | |||
年度目标 | 2019年内完成教师培训经费正常支出,经费使用足额到位,保障学校工作顺利开展。 | |||
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 |
数量指标 | 完成全校师生教育教学工作 | ||
保障全校教师工作顺利开展 | ||||
质量指标 | 保障2019年学生更加优秀 | |||
保障财政资金合理支付 | ||||
时效指标 | ||||
成本指标 | 保障教育教学工作顺利实施 | |||
保障教育工作顺利实施,提升教师教育教学质量 | ||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
|||
社会效益 指标 |
培养优质的毕业生 | |||
保障教师工作顺利开展 | ||||
生态效益 指标 |
||||
可持续影响 指标 |
||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
学生满意度 | 100% | |
学生家长满意度 | 100% |