C
ategory
校务公开附件一:银川高级中学2019年部门预算——预算表
发布时间:2019-02-16 19:11责任编辑:信息中心点击:次
附件一:
银川高级中学2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
银川高级中学2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 3971.76 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 3971.76 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | 3034.90 | 3034.90 | |||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 477.27 | 477.27 | |||
(九)卫生健康支出 | 133.02 | 133.02 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 326.57 | 326.57 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 3971.76 | 支出总计 3971。76 |
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年执行数(决算数) |
2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2050203 | 初中教育 | 70.37 | 30.58 | 30.58 | -39.79 | -56.54% | ||
2050204 | 高中教育 | 3340.88 | 3004.32 | 2682.74 | 321.58 | -336.56 | -10.07% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319.59 | 332.55 | 332.55 | +12.96 | +4.05 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.98 | 133.02 | 133.02 | +131.04 | +98.51% | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.30 | 11.70 | 11.70 | -3.6 | -30.77% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 127.84 | 133.02 | 133.02 | +5.18 | +38.94% | ||
2210201 | 住房公积金 | 192.27 | 205.87 | 205.87 | +13.6 | +6.61% | ||
2210203 | 购房补贴 | 102.70 | 120.70 | 120.70 | +18 | +14.91% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 3619.60 | 3518.32 | 101.28 | |
301 | 一、工资福利支出 | 3506.80 | 3506.80 | |
30101 | 基本工资 | 949.81 | 949.81 | |
30102 | 津贴补贴 | 886.45 | 886.45 | |
30103 | 奖金 | 79.15 | 79.15 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 332.55 | 332.55 | |
30109 | 职业年金缴费 | 133.02 | 133.02 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 133.02 | 133.02 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 36.59 | 36.59 | |
30113 | 住房公积金 | 205.87 | 205.87 | |
30114 | 医疗费 | 17.34 | 17.34 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 733 | 733 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 101.28 | 101.28 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 81.32 | 81.32 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 19 | 19 | |
30229 | 福利费 | 0.78 | 0.78 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | 0.18 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 11.52 | 11.52 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 11.52 | 11.52 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年执行数(决算数) |
2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -100% |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 4389.46 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 3971.76 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 4389.46 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 4389.46 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 417.70 | 非同级财政拨款支出 | |
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 4389.46 | 本年支出合计 | 4389.46 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 4389.46 | 支出总计 | 4389.46 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
4389.46 | 3971.76 | 3971.76 | 417.70 | 417.70 | ||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010302 | 4389.46 | 4389.46 | |||||||