C
ategory
校园新闻2019年银川高级中学艺术特长生正式录取名单第二批次
发布时间:2019-07-14 13:22责任编辑:信息中心点击:次
通 知
1. 请第一批次录取的考生于2019年7月14日早上8:00 -12:00,持户口本、准考证、中考成绩单到我校缴费注册(每学期学费2000元),超过12:00视为放弃录取资格。2. 第二批次(音乐、舞蹈、美术)录取名单将于7月14日13:00在银川高级中学官方网站(http://www.ycsms.com)上公布,请第二批次录取的考生于2019年7月14日下午15:00 -18:00,持户口本、准考证、中考成绩单到我校缴费注册(每学期学费2000元),超过18:00视为放弃录取资格。
银川高级中学
2019年7月14日
第一批次录取名单
考试编号 | 姓名 | 中考准考证号 | 专业成绩 |
66 | 成雪 | 19170057 | 合格 |
70 | 秦婉婷 | 19190920 | 合格 |
73 | 白力全 | 19150040 | 合格 |
74 | 李金璇 | 19060658 | 合格 |
75 | 李嘉窗 | 19180276 | 合格 |
81 | 袁扬 | 19150007 | 合格 |
90 | 李硕 | 19310054 | 合格 |
95 | 刘莹 | 19240275 | 合格 |
103 | 朱晓燕 | 19310008 | 合格 |
106 | 坚启源 | 19170255 | 合格 |
108 | 孙书媛 | 19150145 | 合格 |
113 | 李晓初 | 19060515 | 合格 |
114 | 杨林青 | 19150352 | 合格 |
116 | 马菲菲 | 19490273 | 合格 |
122 | 陈亚楠 | 19320368 | 合格 |
123 | 张思宇 | 19130181 | 合格 |
125 | 万佳莹 | 19320017 | 合格 |
134 | 杨卓 | 19580146 | 合格 |
141 | 哈里玛特 | 19320200 | 合格 |
145 | 祝启诚 | 19030354 | 合格 |
158 | 陈薪羽 | 19180547 | 合格 |
175 | 魏佳怡 | 19190502 | 合格 |
192 | 徐敏子 | 19070395 | 合格 |
193 | 王子轩 | 19060260 | 合格 |
194 | 王艺涵 | 19240429 | 合格 |
203 | 张卜元 | 19090490 | 合格 |
213 | 田朔玮 | 19010229 | 合格 |
233 | 李霞 | 19130194 | 合格 |
250 | 王艺冉 | 19060459 | 合格 |
278 | 杨馥榕 | 19090342 | 合格 |
281 | 张永琦 | 19370026 | 合格 |
282 | 常艺 | 19120355 | 合格 |
305 | 李洋洋 | 19580144 | 合格 |
308 | 李欣 | 19030598 | 合格 |
312 | 殷子玲珑 | 19070260 | 合格 |
313 | 樊昕怡 | 14001703 | 合格 |
329 | 赵一嘉 | 19090570 | 合格 |
343 | 李博为 | 14007806 | 合格 |
344 | 杨曙昕 | 19180439 | 合格 |
345 | 李羽丹 | 19070088 | 合格 |
376 | 王宵 | 19140246 | 合格 |
404 | 牛芙秋 | 19240067 | 合格 |
414 | 董炳祥 | 19120187 | 合格 |
436 | 徐楷博 | 19550434 | 合格 |
451 | 孙健智 | 19250074 | 合格 |
454 | 刘奕萱 | 19490248 | 合格 |
456 | 唐小云 | 19180211 | 合格 |
476 | 刘玥笑 | 19550369 | 合格 |
011 | 李宇涵 | 19030086 | 合格 |
012 | 马林嘉惠 | 19550309 | 合格 |
013 | 王泽语 | 19550136 | 合格 |
016 | 杨文纤 | 19120368 | 合格 |
018 | 赵浩杰 | 19170301 | 合格 |
019 | 杨思羽 | 19170672 | 合格 |
021 | 李根 | 19060413 | 合格 |
023 | 李潇潇 | 19320129 | 合格 |
025 | 刘光曦 | 19180346 | 合格 |
031 | 张莉婕 | 19170260 | 合格 |
032 | 周佳慧 | 19060430 | 合格 |
034 | 周亚方慧 | 19190462 | 合格 |
043 | 贾志琳 | 19060489 | 合格 |
045 | 练益珂 | 19170210 | 合格 |
053 | 孛佩蓉 | 19180042 | 合格 |
055 | 王洋 | 19240383 | 合格 |
057 | 吴语玄 | 19190309 | 合格 |
063 | 王硕 | 19080072 | 合格 |
083 | 魏英豪 | 19020063 | 合格 |
084 | 杨梓涵 | 19550266 | 合格 |
092 | 李翔 | 19080141 | 合格 |
093 | 丁硕 | 19080279 | 合格 |
094 | 王琼 | 19200275 | 合格 |
096 | 杨思多 | 19200115 | 合格 |
097 | 岳心语 | 19030229 | 合格 |
099 | 沙慧 | 19150166 | 合格 |
111 | 张敬 | 19080219 | 合格 |
112 | 张炜 | 19060319 | 合格 |
127 | 韩博文 | 19080165 | 合格 |
368 | 杨静 | 19070094 | 合格 |
403 | 赵阳 | 19240093 | 合格 |
405 | 汪思雨 | 19240309 | 合格 |
416 | 畅海涛 | 19190076 | 合格 |
423 | 马铭悦 | 19170204 | 合格 |
426 | 陈思颖 | 19580190 | 合格 |
428 | 马梅 | 19580177 | 合格 |
432 | 徐欣莹 | 19150050 | 合格 |
第二批次录取名单
考试编号 | 姓名 | 专业成绩 | |
2 | 胡锦悦 | 合格 | |
8 | 徐晓丽 | 合格 | |
26 | 乃馨 | 合格 | |
43 | 吴曼聿 | 合格 | |
48 | 马尔金纳 | 合格 | |
51 | 马启悦 | 合格 | |
55 | 马欢 | 合格 | |
57 | 康富盼 | 合格 | |
58 | 屈德元 | 合格 | |
64 | 毛嘉洁 | 合格 | |
65 | 闫嘉欣 | 合格 | |
71 | 赵语涵 | 合格 | |
74 | 刘锦泽 | 合格 | |
79 | 王瑜菲 | 合格 | |
80 | 付沛车 | 合格 | |
83 | 李凯恒 | 合格 | |
85 | 王岩松 | 合格 | |
89 | 张殷航 | 合格 | |
91 | 王嘉琪 | 合格 | |
97 | 吴睿 | 合格 | |
98 | 赵燕 | 合格 | |
109 | 杨睿欣 | 合格 | |
111 | 刘牧童 | 合格 | |
113 | 王殊凡 | 合格 | |
118 | 薛方硕 | 合格 | |
119 | 张昊杰 | 合格 | |
125 | 徐成诚 | 合格 | |
130 | 何鑫 | 合格 | |
136 | 马翔宇 | 合格 | |
151 | 孙韶捷 | 合格 | |
152 | 金亦容 | 合格 | |
156 | 周怡 | 合格 | |
158 | 李嘉君 | 合格 | |
159 | 王微 | 合格 | |
160 | 杨杰 | 合格 | |
161 | 李文龙 | 合格 | |
163 | 吴斌 | 合格 | |
164 | 尚武杰 | 合格 | |
173 | 崔雅婧 | 合格 | |
174 | 高敬哲 | 合格 | |
177 | 吴羡菲 | 合格 | |
178 | 暴嘉欣 | 合格 | |
181 | 范紫涵 | 合格 | |
184 | 王知雨 | 合格 | |
185 | 曹悦 | 合格 | |
187 | 马朗玥 | 合格 | |
200 | 殷燕 | 合格 | |
204 | 许萌 | 合格 | |
213 | 郭芳朵 | 合格 | |
216 | 黄帅 | 合格 | |
221 | 朱思冰 | 合格 | |
239 | 张玉文 | 合格 | |
242 | 包骏杰 | 合格 | |
256 | 贺鹏 | 合格 | |
259 | 王心如 | 合格 | |
266 | 李鑫 | 合格 | |
273 | 杨奕然 | 合格 | |